|
|
|
|
|
|
|
| 「PX-2TM10PGN」ヒートシンクなし | 「PX-2TM10PGN」ヒートシンクあり |
|
|
| 「PX-2TM10PG」 | 「PX-2TM10PY」 |
|
|
| 「PX-2TM10PGN」:ヒートシンクなし:アイドル時のサーモグラフィ | 「PX-2TM10PGN」:ヒートシンクなし:高負荷時のサーモグラフィ |
|
|
| 「PX-2TM10PGN」:ヒートシンクあり:アイドル時のサーモグラフィ | 「PX-2TM10PGN」:ヒートシンクあり:高負荷時のサーモグラフィ |
|
|
| 「PX-2TM10PG」:アイドル時のサーモグラフィ | 「PX-2TM10PG」:高負荷時のサーモグラフィ |
|
|
| 「PX-2TM10PY」:アイドル時のサーモグラフィ | 「PX-2TM10PY」:アイドル時のサーモグラフィ |
|
| 用途に合わせて、ヒートシンクの有無やフォームファクタを選べるのも「M10P」シリーズの魅力。さらにRocket LakeからはIntel環境でもPCI-Express4.0が利用できるようになり、プラットフォームの選択肢も広がった |
協力:PLEXTOR 株式会社アユート