|
| 出荷時の裏配線スペース。既に多くのケーブルが配線されている事が分かる |
|
| マザーボード右端に沿うようにロゴ入り面ファスナー3本を装備。左隣のスルーホールはケーブルカバー裏手にあたる |
|
|
| ATX補助電源ケーブルやラジエーター搭載ファンのケーブルが行き交う事になる上部のスルーホール | マザーボード下部にレイアウトするピンヘッダへの近道となるスルーホール |
|
|
| 小振りなロゴ入り面ファスナーは主に後方のケーブル配線をアシストする | CPUソケット真裏から裏配線スペースを実測すると、およそ公称通りの数値が確認できた |
|
|
| Cable ties(x10) | L-shaped Screwdriver(x1) |
|
|
| Screw M3 5mm(x35) | Screw #6-32 6mm(x4) |
|
|
| Screw #6-32 6mm(x4) | Screw #6-32 7.5mm(x8) |
|
|
| Screw #6-32 30mm(x12) | Stand-off #6-32 6.5mm(x2) |
|
|
| Stand-off Mounting Tool(x1) | 垂直GPUブラケット(Vertical graphics card bracket)(x1) |
| |
| 80mm/120mm fan mounting kit(x1) |