|
| PCI-Express4.0に対応する第3世代RyzenとAMD X570チップセット環境を用意して、実動チェックを開始 |
|
|
|
| 【16MiB、MB/s】 | 【16MiB、IOPS】 |
|
|
| 【1GiB、MB/s】 | 【1GiB、IOPS】 |
|
|
| 【64GiB、MB/s】 | 【64GiB、IOPS】 |
|
|
| 【16MiB、MB/s】 | 【16MiB、IOPS】 |
|
|
| 【1GiB、MB/s】 | 【1GiB、IOPS】 |
|
|
| 【64GiB、MB/s】 | 【64GiB、IOPS】 |
|
| ATTO Disk Benchmark 4.00 |